Сравнение сервисов · обновлено 10.11.2026
Зачётка AI или Студворк
На Студворке пишет автор: курсовая от 1 000 ₽, ВКР от 5 000 ₽, срок от 1 дня, для новых пользователей комиссия 30 %. Гарантия год, доработки бесплатно. В Зачётке AI курсовая 490 ₽ примерно за 25 минут, ВКР 3 575 ₽, а до оплаты бесплатно видно введение и список литературы.
- есть
- частично
- нет
- не указано
Студворк и Зачётка AI по пунктам
| Параметр | Студворкпроверено 06.11.2026 | Зачётка AIэто мы |
|---|---|---|
| Что получаете | есть: Работа от автора | есть: Готовая работа в DOCXТитул, содержание, главы, заключение и список литературы. Дальше правится в Word |
| Курсовая | от 1 000 ₽ | 490 ₽ / 560 ₽2 или 3 главы, 30–40 страниц, 20–30 источников |
| ВКР | от 5 000 ₽ | 3 575 ₽ / 5 000 ₽Бакалавр 65–75 страниц, магистр 85–95. Первые 3 правки бесплатно |
| Как платите | Заказ и комиссия 30 %Для новых пользователей, от ставки автора | есть: За работу, без подпискиКартой или по СБП |
| Срок | от 1 дняВКР от 3 дней | Около 25 минутКурсовая по реальным заказам: медиана 25 минут, 90 % быстрее 31 минуты |
| Методичка вуза | есть: Отправляете автору | есть: Загрузите методичкуPDF или DOCX: структура, объём и оформление подстраиваются под требования |
| Антиплагиат | Обещано «от 70 %»«По любой системе проверки» | есть: Опубликованный замерВ антиплагиате Финансового университета 98 % оригинальности и 0 % ИИ-контента |
| Если не устроило | есть: 1 годДоработки бесплатно | есть: Перегенерация бесплатноЕсли ИИ-контента в отчёте антиплагиата больше 20 %: пришлите отчёт |
Условия Студворк взяты с его официальных страниц 06.11.2026. Если там ответа нет, в ячейке написано «не указано»: мы не додумываем за других. Все сервисы сразу, с нейросетями, чат-ботами и авторами на заказ, собраны в общей таблице сравнения. Нашли устаревшую цену? Напишите в поддержку, исправим.
Другие сравнения
Начните с темы, превью бесплатно
Содержание, введение и список литературы появятся до оплаты. Платите, только если устраивает направление работы.