Сравнение сервисов · обновлено 10.11.2026
Зачётка AI или Заочник
Заочник работает как агентство: курсовая от 1 800 ₽ и от 5 дней, ВКР от 7 000 ₽ и от 7 дней, предоплата 25 %. Гарантия 2 месяца, на дипломные работы бессрочно. В Зачётке AI курсовая 490 ₽ примерно за 25 минут, ВКР 3 575 ₽, оплата после бесплатного превью с введением и списком литературы.
- есть
- частично
- нет
- не указано
Заочник и Зачётка AI по пунктам
| Параметр | Заочникпроверено 06.11.2026 | Зачётка AIэто мы |
|---|---|---|
| Что получаете | есть: Работа от автора | есть: Готовая работа в DOCXТитул, содержание, главы, заключение и список литературы. Дальше правится в Word |
| Курсовая | от 1 800 ₽ | 490 ₽ / 560 ₽2 или 3 главы, 30–40 страниц, 20–30 источников |
| ВКР | от 7 000 ₽Диплом от 7 950 ₽ | 3 575 ₽ / 5 000 ₽Бакалавр 65–75 страниц, магистр 85–95. Первые 3 правки бесплатно |
| Как платите | Предоплата 25 %Остальное после, можно поэтапно | есть: За работу, без подпискиКартой или по СБП |
| Срок | от 5 днейВКР от 7 дней | Около 25 минутКурсовая по реальным заказам: медиана 25 минут, 90 % быстрее 31 минуты |
| Методичка вуза | есть: Отправляете автору | есть: Загрузите методичкуPDF или DOCX: структура, объём и оформление подстраиваются под требования |
| Антиплагиат | не указано: Не указано | есть: Опубликованный замерВ антиплагиате Финансового университета 98 % оригинальности и 0 % ИИ-контента |
| Если не устроило | есть: 2 месяцаНа дипломные работы бессрочно | есть: Перегенерация бесплатноЕсли ИИ-контента в отчёте антиплагиата больше 20 %: пришлите отчёт |
Условия Заочник взяты с его официальных страниц 06.11.2026. Если там ответа нет, в ячейке написано «не указано»: мы не додумываем за других. Все сервисы сразу, с нейросетями, чат-ботами и авторами на заказ, собраны в общей таблице сравнения. Нашли устаревшую цену? Напишите в поддержку, исправим.
Другие сравнения
Начните с темы, превью бесплатно
Содержание, введение и список литературы появятся до оплаты. Платите, только если устраивает направление работы.